<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; Banco Caixa Geral</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/banco-caixa-geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Revalorización Dólar De Banco Caixa Geral</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/12/nuevo-deposito-revalorizacion-dolar-de-banco-caixa-geral/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/12/nuevo-deposito-revalorizacion-dolar-de-banco-caixa-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Caixa Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Banco Caixa Geral ha lanzado al mercado un nuevo producto para obtener un interesante rendimiento para nuestro dinero vinculado al tipo de cambio del Euro-Dólar, es el nuevo Depósito Revalorización Dólar, el cual garantiza el 100 % de la inversión. Además, en orden a la rentabilidad ofrecida, la misma oscila entre el 4 %, 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Caixa Geral</strong> ha lanzado al mercado un nuevo producto para obtener un interesante rendimiento para nuestro dinero vinculado al tipo de cambio del <strong>Euro-Dólar</strong>, es el nuevo<strong> Depósito Revalorización Dólar</strong>, el cual garantiza el 100 % de la inversión.</p>
<p>Además, en orden a la rentabilidad ofrecida, la misma oscila entre el 4 %, 8 % o 12 %, dependiendo del cumplimiento determinadas condiciones.</p>
<p>En este sentido, si a la fecha 8 de junio de 2011, el tipo de cambio<strong> euro-dólar</strong> fuese inferior a 1,2750, la entidad abonará un cupón del 4 % y además, el depósito se cancelará en forma automática.</p>
<p>En el caso contrario, es decir, si no se alcanza ese tipo de cambio, el <strong>depósito</strong> se renovara por 1 año más.</p>
<p>Si el 8 de Junio de 2012, al tipo de cambio fuese inferior a 1,2750, los titulares recibirán un cupón del 8 % nominal. De la misma manera que en el anterior supuesto, el producto se cancelara automáticamente. En el caso contrario, se renovara por un año más.</p>
<p>En tercer lugar, si en la fecha 10 de Junio de 2013, el tipo de cambio fuese inferior a 1,250, se abonara un cupón del 12 %.</p>
<p>Si no se cumple esta condición, el<strong> depósito</strong> se cancelará, no recibiremos ningún cupón y la entidad devolverá el 100 % de la inversión.</p>
<p>Por último, es necesario destacar que esta propuesta admite una imposición mínima de 3.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/12/nuevo-deposito-revalorizacion-dolar-de-banco-caixa-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Caixa Geral lanza al mercado un nuevo deposito</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/12/16/banco-caixa-geral-lanza-al-mercado-un-nuevo-deposito/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/12/16/banco-caixa-geral-lanza-al-mercado-un-nuevo-deposito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Caixa Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Esta entidad comercializa el Depósito Creciente Premium Top VII con un plazo total de un año y el 100% del capital garantizado, el Depósito Creciente Premium Top VII se renueva de forma automática cada tres meses. Su tipo de interés está referenciado al euríbor a tres meses, base a la que se va sumando un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bp3.blogger.com/_FRcpMcKcEas/R-k1AEPAD6I/AAAAAAAAAi0/sMNz1PJ966I/s320/BANCOCAIXAGERAL.jpg"align="left">Esta entidad comercializa el <strong>Depósito Creciente Premium Top VII</strong> con un plazo total de un año y el 100% del capital garantizado, el <strong>Depósito Creciente Premium Top VII</strong> se renueva de forma automática cada tres meses. Su tipo de interés está referenciado al euríbor a tres meses, base a la que se va sumando un diferencial creciente cada tres meses. El inversor puede cancelarlo al vencimiento de cada trimestre, recogiendo la rentabilidad acumulada hasta ese momento. En el último periodo de liquidación, obtendrá una rentabilidad de euríbor más 1,20%.</p>
<p>Este producto esta creado para dinero nuevo, con un importe mínimo de contratación de 3.000 euros. El depósito ya está disponible y se podrá contratar hasta el próximo 7 de enero en las más de 210 oficinas de la red comercial de <strong>Banco Caixa Geral</strong>. </p>
<p>Via | Cinco Dias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/12/16/banco-caixa-geral-lanza-al-mercado-un-nuevo-deposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a Plazo de Banco Caixa Geral</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/30/deposito-a-plazo-de-banco-caixa-geral/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/30/deposito-a-plazo-de-banco-caixa-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Caixa Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Es un producto de ahorro muy tradicional ademas de comodo te proporciona una elevada liquidez, ya que puede disponer de su dinero en caso de necesidad. Tiene una rentabilidad muy superior a las Libretas de Ahorro, que se conoce priori y que está garantizada hasta el vencimiento. Puede elegir entre diversas modalidades de plazo (mensual, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hipotecasydepositos.com/wp-content/banco-caixa-geral.png"align="left">Es un producto de <strong>ahorro</strong> muy tradicional ademas de comodo te proporciona una elevada liquidez, ya que puede disponer de su dinero en caso de necesidad.</p>
<p>Tiene una rentabilidad muy superior a las Libretas de Ahorro, que se conoce priori y que está garantizada hasta el vencimiento.</p>
<p>Puede elegir entre diversas modalidades de plazo (mensual, trimestral, semestral, anual, etc.) y de liquidación de intereses.</p>
<p>Los intereses brutos percibidos tendrán la consideración de rendimientos de capital mobiliario y están sometidos a una retención del 18%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/30/deposito-a-plazo-de-banco-caixa-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Premium Top</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/03/05/depositos-premium-top/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/03/05/depositos-premium-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Caixa Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Banco Caixa Geral saca al mercado una serie de depósitos Premium Top, que incluye cuatro productos garantizados y contratables de forma independiente, que ofrecen un tipo de interés de hasta el 5% TAE, en función de los plazos. La liquidación de intereses de estos depósitos, que se pueden contratar hasta el próximo 6 de abril [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bp3.blogger.com/_FRcpMcKcEas/R-k1AEPAD6I/AAAAAAAAAi0/sMNz1PJ966I/s320/BANCOCAIXAGERAL.jpg"align="left">Banco Caixa Geral saca al mercado una serie de <strong>depósitos</strong> <strong>Premium Top</strong>, que incluye cuatro productos garantizados y contratables de forma independiente, que ofrecen un tipo de interés de hasta el <strong>5% TAE</strong>, en función de los plazos.</p>
<p>La liquidación de intereses de estos <strong>depósitos</strong>, que se pueden contratar hasta el próximo 6 de abril por un importe mínimo de <strong>3.000 euros</strong> procedentes de otras entidades, es de carácter <strong>semestral</strong> para cada uno de ellos.</p>
<p>Via | Cinco Dias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/03/05/depositos-premium-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Premium VI de Banco Caixa Geral</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2008/10/31/nuevo-deposito-premium-vi-de-banco-caixa-geral/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2008/10/31/nuevo-deposito-premium-vi-de-banco-caixa-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 22:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Caixa Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Banco Caixa Geral lanza el Nuevo Depósito Premium VI, Un depósito en euros a 12 meses con capital garantizado, y una alta rentabilidad del 4,93% TAE. Requisitos: Importe mínimo 3.000 €. · Importe máximo: 500.000 €. · Sólo para aportaciones en efectivo, cheques o transferencias de dinero procedentes de otra entidad financiera. Sitio Oficial &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://bp3.blogger.com/_FRcpMcKcEas/R-k1AEPAD6I/AAAAAAAAAi0/sMNz1PJ966I/s320/BANCOCAIXAGERAL.jpg" alt="" /></center></p>
<p>Banco Caixa Geral lanza el Nuevo Depósito Premium VI,  Un depósito en euros a 12 meses con capital garantizado, y una alta rentabilidad del 4,93% TAE.</p>
<p><strong>Requisitos: </strong></p>
<p>Importe mínimo 3.000 €.</p>
<p>· Importe máximo: 500.000 €.</p>
<p>· Sólo para aportaciones en efectivo, cheques o transferencias de dinero procedentes de otra entidad financiera.</p>
<p>Sitio Oficial | <a href="http://www.bancocaixageral.es/home.php">Banco Caixa Geral</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2008/10/31/nuevo-deposito-premium-vi-de-banco-caixa-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
