<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; Banco Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/banco-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Depósito BM Bolsa de Banco Madrid</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/06/28/deposito-bm-bolsa-de-banco-madrid/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/06/28/deposito-bm-bolsa-de-banco-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[La entidad Banco Madrid presenta una nueva emisión del Depósito BM Bolsa, el cual reconoce importantes ventajas a nuestro favor, a título de ejemplo, se garantiza el 100 % de nuestro dinero, asimismo, es necesario destacar que se trata de una modalidad de depósito estructurado que se encuentra referenciado a la evolución de un cesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entidad <strong>Banco Madrid</strong> presenta una nueva emisión del <strong>Depósito BM Bolsa</strong>, el cual reconoce importantes ventajas a nuestro favor, a título de ejemplo, se garantiza el 100 % de nuestro dinero, asimismo, es necesario destacar que se trata de una modalidad de depósito estructurado que se encuentra referenciado a la evolución de un cesta de acciones donde se incluye: <strong>Deutsche, Telefónica, Coca-Cola, Telecom y Mc Donalds.<br />
</strong></p>
<p>Este producto puede ser contratado por una inversión mínima de 1.500 euros.</p>
<p>Además, en cuanto a la rentabilidad, la misma resultará del análisis del valor de referencia anual de cada una de las acciones mencionadas con anterioridad, en tal sentido, será necesario que la referencia sea superior o igual que la inicial.</p>
<p>1.       Año: 5,50 % TAE<br />
2.       Año: 5,35 % TAE<br />
3.       Año: 5,220 % TAE<br />
4.       Año: 5,09 % TAE<br />
5.       Año: 4,97 % TAE</p>
<p>Este depósito cuenta con un plazo desde un mínimo de 3 años hasta 10 años.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080; border-radius:5px 5px 5px 5px; box-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.3);background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.depositosbancarios.org%2F2010%2F06%2F28%2Fdeposito-bm-bolsa-de-banco-madrid%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.depositosbancarios.org/2010/06/28/deposito-bm-bolsa-de-banco-madrid/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.depositosbancarios.org/2010/06/28/deposito-bm-bolsa-de-banco-madrid/"  data-text="Depósito BM Bolsa de Banco Madrid" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/06/28/deposito-bm-bolsa-de-banco-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

