<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; BBVA</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/bbva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Creciente del BBVA</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/07/15/nuevo-deposito-creciente-del-bbva/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/07/15/nuevo-deposito-creciente-del-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[BBVA presenta un nuevo producto para nuestros ahorros, se trata del Depósito Creciente 2-3-4, el cual ofrece una rentabilidad creciente a 3 años, resultando una TAE del 3,01 %. Esta nueva propuesta cuenta con un plazo de 3 años, y la rentabilidad crecerá en cada periodo: 1. Año: 2,00 2. Año: 3,00 3. Año: 4,10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/07/bbva_logo_tcm11-13047.gif" alt="" title="bbva_logo_tcm11-13047" width="200" height="59" class="alignleft size-full wp-image-1104" /><strong>BBVA</strong> presenta un nuevo producto para nuestros ahorros, se trata del <strong>Depósito Creciente 2-3-4</strong>, el cual ofrece una rentabilidad creciente a 3 años, resultando una TAE del 3,01 %.</p>
<p>Esta nueva propuesta cuenta con un plazo de 3 años, y la rentabilidad crecerá en cada periodo:</p>
<p><strong>1.</strong> Año: 2,00</p>
<p><strong>2.</strong> Año: 3,00</p>
<p><strong>3.</strong> Año: 4,10</p>
<p>En relación a la periodicidad de la liquidación de los intereses generados, la entidad reconoce la posibilidad de elegir el momento, de acuerdo a nuestras preferencias, lo cual es una importante ventaja a nuestro favor.</p>
<p>Inclusive, contamos con la oportunidad de solicitar la respectiva cancelación total o parcial del <strong>depósito</strong> en cualquier momento, en tal sentido, se garantiza la liquidez inmediata.</p>
<p>Por último, corresponde destacar que este nuevo producto puede ser contratado personalmente en cualquier de las sucursales de la entidad de manera rápida y sencilla, sin trámites largos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/07/15/nuevo-deposito-creciente-del-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Combinado 4 por 3 ll de BBVA</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/25/nuevo-deposito-combinado-4-por-3-ll-de-bbva/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/25/nuevo-deposito-combinado-4-por-3-ll-de-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión de BBVA: Depósito Combinado 4 por 3 ll, combina un depósito a 6 meses y el fondo de inversión BBVA 4 por 3 ll. En este sentido, el 40 % de nuestra inversión se destina a una imposición a plazo fijo durante 6 meses con una atractiva rentabilidad del 4,04 % TAE. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/05/bbva_logo_tcm11-13047.gif" alt="" title="bbva_logo_tcm11-13047" width="200" height="59" class="alignleft size-full wp-image-1030" /><strong>La nueva versión de BBVA: Depósito Combinado 4 por 3 ll</strong>, combina un <strong>depósito</strong> a 6 meses y el fondo de inversión BBVA 4 por 3 ll.</p>
<p>En este sentido, el 40 % de nuestra<strong> inversión</strong> se destina a una imposición a plazo fijo durante 6 meses con una atractiva rentabilidad del  4,04 % TAE.</p>
<p>En este caso, la liquidación de los intereses generados se llevará a cabo al vencimiento del producto.</p>
<p>Además, la entidad autoriza la <strong>cancelación anticipada</strong> en todo momento, y sin penalización por dicho motivo.</p>
<p>Por otra parte, el 60 % de nuestro dinero se invierte en un fondo de inversión a 36 meses, y se garantiza una rentabilidad de hasta el 3,67 % TAE.</p>
<p>Si bien, si las 3 acciones de referencia –BBVA, Telefónica y Repsol-, superan su valor inicial anualmente, es posible obtener una rentabilidad del 4,00 %.</p>
<p><strong>BBVA</strong> garantiza el 100 % de la inversión, para nuestra mayor tranquilidad y confianza.</p>
<p>Este nuevo producto puede ser contratado antes del 15 de Junio de 2010, por un importe de 3.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/25/nuevo-deposito-combinado-4-por-3-ll-de-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo depósito Combinado 4 por 3 de BBVA</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/26/nuevo-deposito-combinado-4-por-3-de-bbva/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/26/nuevo-deposito-combinado-4-por-3-de-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha lanzado al mercado un nuevo producto para nuestros ahorros, el depósito combinado 4 por 3, el cual puede ser solicitado por internet, o bien, personalmente en cualquiera de las sucursales de la entidad por las personas físicas, nuevos clientes y actuales. Este producto puede ser contratado por una imposición mínima de 3.000 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/04/bbva_logo_tcm11-13047.gif" alt="" title="bbva_logo_tcm11-13047" width="200" height="59" class="alignleft size-full wp-image-977" /><strong>BBVA</strong> ha lanzado al mercado un nuevo producto para nuestros ahorros, el <strong>depósito combinado 4 por 3</strong>, el cual puede ser solicitado por internet, o bien, personalmente en cualquiera de las sucursales de la entidad por las personas físicas, nuevos clientes y actuales.</p>
<p>Este producto puede ser contratado por una imposición mínima de 3.000 euros y se conforma de la siguiente manera:</p>
<p>El 40 % de nuestra inversión se destina a un depósito a plazo fijo de 6 meses, con una alta rentabilidad del 4 % TAE.</p>
<p>En este caso en particular, la liquidación de los intereses generados se llevará a cabo al vencimiento del producto.</p>
<p>Además, contamos con la posibilidad de disponer de nuestro dinero, en todo momento, y sin penalización por dicho motivo.</p>
<p>Por otra parte, el 60 % del capital se invierte en el Fondo BBVA 4 por 3, referenciado a la evolución de las acciones de BBVA, Telefónica y Repsol, con un plazo de 37 meses.<br />
Esta nueva propuesta se encontrará en vigencia hasta el 7 de Mayo de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/26/nuevo-deposito-combinado-4-por-3-de-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Crecientes BBVA</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/29/depositos-crecientes-bbva/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/29/depositos-crecientes-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Creciente BBVA es un depósito que ofrece unos tipos de interés que varían trimestralmente. De esta forma usted verá crecer sus ahorros con una atractiva rentabilidad. Depósito Creciente a 12 meses: - 1º Tramo (3 meses): 2,50% - 2º Tramo (6 meses): 1,70% - 3º Tramo (9 meses): 1,80% - 4º Tramo (12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2009/01/bbva_logo_tcm11-13047.gif"><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2009/01/bbva_logo_tcm11-13047.gif" alt="" title="bbva_logo_tcm11-13047" width="200" height="59" class="alignnone size-medium wp-image-304" /></a></center></p>
<p>El <strong>Depósito Creciente BBVA </strong>es un depósito que ofrece unos tipos de interés que varían trimestralmente. De esta forma usted verá crecer sus ahorros con una atractiva rentabilidad.</p>
<p><strong>Depósito Creciente a 12 meses:</strong></p>
<p>- 1º Tramo (3 meses): 2,50%<br />
- 2º Tramo (6 meses): 1,70%<br />
- 3º Tramo (9 meses): 1,80%<br />
- 4º Tramo (12 meses): 2,00%</p>
<p>TAE: 2,00% </p>
<p> Usted puede contratar el Depósito Creciente BBVA a partir de 3.000 euros. Para más información visita la web oficial del <a href="https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp">BBVA.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/29/depositos-crecientes-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito BBVA</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2008/10/21/deposito-bbva/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2008/10/21/deposito-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Podrá contratar su depósito a la medida de sus necesidades, combinando las distintas opciones de importe y plazo deseados. Conocerá exactamente los beneficios que obtendrá pasado el período fijado, con la total seguridad del capital invertido. Ventajas: •Seguridad Le garantizamos el capital invertido y el tipo de interés de las imposiciones hasta su vencimiento. •A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2008/10/bbva_logo_tcm11-13047.gif"><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2008/10/bbva_logo_tcm11-13047.gif" alt="" title="bbva_logo_tcm11-13047" width="200" height="59" class="alignnone size-medium wp-image-14" /></a></center></p>
<p>Podrá contratar su <strong>depósito</strong> a la medida de sus necesidades, combinando las distintas opciones de importe y plazo deseados.</p>
<p>Conocerá exactamente los beneficios que obtendrá pasado el período fijado, con la total seguridad  del capital invertido.</p>
<p><strong>Ventajas:</strong></p>
<p>•Seguridad<br />
Le garantizamos el capital invertido y el tipo de interés de las imposiciones hasta su vencimiento.<br />
•A plazo<br />
Elegirá el plazo al que desea realizar las imposiciones en función de sus necesidades, desde 5 días.<br />
•Con rendimientos periódicos<br />
Le pagaremos los intereses cuando usted lo solicite, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente o al vencimiento de su depósito.<br />
•Disponibilidad<br />
Tendrá disponible su dinero de manera parcial o total siempre que lo desee.</p>
<p>Enlace |  <a href="https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp">BBVA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2008/10/21/deposito-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
