<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; Caja de Ingenieros</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/caja-de-ingenieros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>nuevo depósito 4 alpha de caja de ingenieros</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/21/nuevo-deposito-4-alpha-de-caja-de-ingenieros/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/21/nuevo-deposito-4-alpha-de-caja-de-ingenieros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja de Ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Caja de Ingenieros presenta el nuevo Depósito 4 Alpha, el cual garantiza el 100 % de la inversión, para nuestra mayor tranquilidad, asimismo, a través de su formalización podremos obener una rentabilidad doble. En este sentido, el 50 % de nuestro dinero se invierte en un depósito a plazo de 6 meses, con una atractiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/04/logo-caja-ingenieros.png"><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/04/logo-caja-ingenieros.png" alt="" title="logo-caja-ingenieros" width="240" height="45" class="alignleft size-full wp-image-974" /></a><strong>Caja de Ingenieros</strong> presenta el<strong> nuevo Depósito 4 Alpha</strong>, el cual garantiza el 100 % de la inversión, para nuestra mayor tranquilidad, asimismo, a través de su formalización podremos obener una rentabilidad doble.</p>
<p>En este sentido, el 50 % de nuestro dinero se invierte en un <strong>depósito</strong> a plazo de 6 meses, con una atractiva rentabilidad del 4 % TAE.</p>
<p>El resto remunerará de acuerdo a la evolución de una cesta de acciones de diversas empresas de Telecomunicaciones y de la Energía -Telefónica, Gas Natural, Iberdrola y Repsol, por el plazo de 3 años. En este caso en particular, se garantiza hasta el 15 % -4,76 % TAE-, si transcurridos los 3 años, las mencionadas acciones de referencia cotizan al 110 % o más de su valor inicial.</p>
<p>En segundo lugar, se garantiza una rentabilidad del 10 %, en el supuesto de que al cumplirse el tercer año, el valor de las acciones sea igual o superior al inicial.<br />
Por último, el rendimiento será del 5 %, si las acciones contizan al 90 % o más de su valor inicial.</p>
<p>Por otra parte, la liquidación de los intereses se efectuará en forma semestral.<br />
Esta nueva propuesta se encontrará en vigencia hasta el 19 de Mayo de 2010.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080; border-radius:5px 5px 5px 5px; box-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.3);background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.depositosbancarios.org%2F2010%2F04%2F21%2Fnuevo-deposito-4-alpha-de-caja-de-ingenieros%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.depositosbancarios.org/2010/04/21/nuevo-deposito-4-alpha-de-caja-de-ingenieros/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.depositosbancarios.org/2010/04/21/nuevo-deposito-4-alpha-de-caja-de-ingenieros/"  data-text="nuevo depósito 4 alpha de caja de ingenieros" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/21/nuevo-deposito-4-alpha-de-caja-de-ingenieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

