<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; Caja Segovia</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/caja-segovia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Triple Oportunidad De Caja Segovia</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/17/nuevo-deposito-triple-oportunidad-de-caja-segovia/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/17/nuevo-deposito-triple-oportunidad-de-caja-segovia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[El Nuevo Depósito Triple Oportunidad de Caja Segovia es una modalidad de depósito estructurado referenciado a la evolución de tres valores: Santander, Iberdrola y Telefónica. Esta propuesta ofrece una atractiva rentabilidad para nuestro dinero, muy convenientes si realizamos una comparativa con otras ofertas en el mercado, del 8 %, 16 % o del 24 %, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/05/Caja-Segovia.jpg" alt="" title="Caja-Segovia" width="170" height="120" class="alignleft size-full wp-image-1020" />El <strong>Nuevo Depósito Triple Oportunidad de Caja Segovia</strong> es una modalidad de <strong>depósito</strong> estructurado referenciado a la evolución de tres valores: Santander, Iberdrola y Telefónica.</p>
<p>Esta propuesta ofrece una atractiva <strong>rentabilidad</strong> para nuestro dinero, muy convenientes si realizamos una comparativa con otras ofertas en el mercado, del 8 %, 16 % o del 24 %, en función de la cotización de los respectivos valores en la Bolsa.</p>
<p>Puede ser contratado por una inversión mínima de 5.000 euros y para múltiplos de 1.000 euros.</p>
<p>Este depósito es autocancelable, en este sentido, si durante el primer año se cumple la condición requerida, vence la imposición, obteniendo una remuneración del 8 %, abonándose los intereses generados junto con el capital inicial en la cuenta asociada.</p>
<p>De esta manera, se garantiza el 100 % de la inversión inicial para nuestra mayor tranquilidad.</p>
<p>En el supuesto de no cumplirse la condición, la imposición no se cancelará, tampoco se liquidarán los intereses, hasta el año siguiente durante el cual se analizará nuevamente si la condición se cumple o no.</p>
<p>Este estudio se llevará a cabo de la misma manera el resto del periodo: 2 año: 16 % y 3 año: 24 %.</p>
<p>En el supuesto de verificarse la condición en el tercer año, vencerá la imposición, y el titular recibirá el <strong>capital</strong> inicial, sin intereses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/17/nuevo-deposito-triple-oportunidad-de-caja-segovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito 40 más de Caja Segovia</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/02/09/deposito-40-mas-de-caja-segovia/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/02/09/deposito-40-mas-de-caja-segovia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito 40 MÁS de Caja Segovia está creado para que tenga su dinero en él todo el tiempo que desee, pero también para que pueda disfrutar de los beneficios de su inversión cuanto antes. # Una inversión sin riesgo y con la mayor rentabilidad financiero-fiscal. # Declare sólo el 60% de los rendimientos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lastrasdecuellar.net/images/publicidad/Caja-Segovia.jpg" align="right"> El Depósito <strong>40 MÁS</strong> de <a href="http://www.cajasegovia.com/WebCajaSegovia/Particulares/"><strong>Caja Segovia</strong></a> está creado para que tenga su dinero en él todo el tiempo que desee, pero también para que pueda disfrutar de los beneficios de su inversión cuanto antes. </p>
<p># Una inversión sin riesgo y con la mayor rentabilidad financiero-fiscal.<br />
# Declare sólo el 60% de los rendimientos de su inversión.<br />
# Bajada del tipo de retención del 18% al 15%.<br />
# Un periodo corto de imposición: Sólo 25 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/02/09/deposito-40-mas-de-caja-segovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Regalo &#8220;El GORDO&#8221; de Caja Segovia</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2008/12/15/posito-regalo-el-gordo-de-caja-segovia/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2008/12/15/posito-regalo-el-gordo-de-caja-segovia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[  En Caja segovia te traen la ilusión del &#8220;gordo de navidad&#8221;. Si contratas tu depósito obtienes una participación de 8 euros en el numero 34.841 para la loteria de navidad de este 2008. Con esta participación puedes ganar hasta 120,000 euros si es que este numero resulta ser el agraciado, pero recurda que hay muchisimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2008/12/depregaloloteria083.jpg"><img class="size-medium wp-image-208 aligncenter" title="depregaloloteria083" src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2008/12/depregaloloteria083.jpg" alt="" width="162" height="196" /></a><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2008/12/depregaloloteria082.jpg"></a></p>
<p>En Caja segovia te traen la ilusión del &#8220;gordo de navidad&#8221;. Si contratas tu <strong>depósito</strong></p>
<p>obtienes una participación de 8 euros en el numero <strong>34.841</strong> para la loteria de navidad de este 2008.</p>
<p>Con esta participación puedes ganar hasta 120,000 euros si es que este numero resulta ser el agraciado, pero recurda que hay muchisimos mas premios.</p>
<p>Para más información visita <a href="http://www.cajasegovia.com/webcajasegovia/Particulares">Caja Segovia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2008/12/15/posito-regalo-el-gordo-de-caja-segovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
