<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; Cajasol</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/cajasol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Creciente 5 Directo de Cajasol</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/06/29/nuevo-deposito-creciente-5-directo-de-cajasol/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/06/29/nuevo-deposito-creciente-5-directo-de-cajasol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Cajasol presenta su nuevo Depósito Creciente 5 Directo, el cual se caracteriza por un depósito a plazo fijo a 5 años. Mediante su contratación obtendremos una rentabilidad interesante: 1. Año: 2,75 % 2. Año: 3,00 % 3. Año: 3,50 % 4. Año: 4,25 % 5. Año: 5,00 % Resultando una TAE del 3,720 %. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/06/cajasol_low.gif" alt="" title="cajasol_low" width="300" height="109" class="alignleft size-full wp-image-1081" /><strong>Cajasol</strong> presenta su nuevo <strong>Depósito Creciente 5 Directo</strong>, el cual se caracteriza por un <strong>depósito</strong> a plazo fijo a 5 años.</p>
<p>Mediante su contratación obtendremos una rentabilidad interesante:</p>
<p>1.       Año: 2,75 %<br />
2.       Año: 3,00 %<br />
3.       Año: 3,50 %<br />
4.       Año: 4,25 %<br />
5.       Año: 5,00 %</p>
<p>Resultando una TAE del 3,720 %.</p>
<p>Por otra parte, este producto puede ser formalizado por una inversión desde un mínimo de 3.000 euros.</p>
<p>Además, en cuanto a la liquidación de los intereses generados, la misma se realizarán en forma mensual, trimestral, semestral, anual, o bien, al vencimiento.</p>
<p>La entidad permite su <strong>cancelación anticipada</strong>, en tal sentido, es posible la cancelación anticipada sin penalización durante los primeros 15 días de cada periodo anual -2 año, 3 año, 4 año y 5 año-. Por el contrario, si la respectiva cancelación anticipada se lleva a cabo en cualquier otro momento, se aplicará una penalización del 5 % de interés por el tiempo que falta para su vencimiento, si bien, se respetará en todo caso los intereses devengados desde el comienzo.</p>
<p>Este <strong>depósito</strong> cuenta con un producto asociado: libreta de ahorro o cuenta corriente.</p>
<p>Puede ser formalizado por internet por las personas físicas y jurídicas, antiguos y actuales clientes de la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/06/29/nuevo-deposito-creciente-5-directo-de-cajasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Fidelidad Directo de Cajasol</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/28/nuevo-deposito-fidelidad-directo-de-cajasol/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/28/nuevo-deposito-fidelidad-directo-de-cajasol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Cajasol ha lanzado recientemente su Depósito Fidelidad Directo, con un plazo de 1 año, y con una rentabilidad que dependerá de la vinculación del cliente con la entidad, es decir, la cantidad de productos contratados. Este nuevo producto puede ser contratado por un importe desde un mínimo de 5.000 euros hasta un máximo de 200.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/05/cajasol_low.gif" alt="" title="cajasol_low" width="300" height="109" class="alignleft size-full wp-image-1035" /><strong>Cajasol</strong> ha lanzado recientemente su <strong>Depósito Fidelidad Directo</strong>, con un plazo de 1 año, y con una rentabilidad que dependerá de la vinculación del cliente con la entidad, es decir, la cantidad de productos contratados.</p>
<p>Este nuevo producto puede ser contratado por un importe desde un mínimo de 5.000 euros hasta un máximo de 200.000 euros, exclusivamente por internet.</p>
<p>La entidad garantiza una rentabilidad inicial de base del 2,50 % TAE, si bien, a su vencimiento es posible obtener un rendimiento extra de acuerdo con la cantidad de productos que se contraten:</p>
<p>1.       Domiciliación de la nómina o pensión por un importe desde 600 euros: 0,75 % TAE.<br />
2.       Seguro de Hogar: 0,30 % TAE.<br />
3.       Seguro de vida Riesgo: 0,30 % TAE.<br />
4.       Seguro para el coche: 0,30 % TAE.<br />
5.       Tarjeta de Crédito: 0,30 % TAE.<br />
6.       Préstamo: 0,30 % TAE.<br />
7.       Plan de pensiones o fondo de Invertia con saldo 3.000 euros: 0,30 % Tae.<br />
8.       Obligaciones Subordinadas o Participaciones Preferentes con saldo total 10.000 euros: 0,30 % TAE.</p>
<p>La rentabilidad extra máxima garantizada es del 1,50 % TAE. Si se contratan los producto mencionados anteriormente, es posible obtener un rendimiento del 4 % TAE.</p>
<p>Por otra parte, la entidad autoriza la <strong>cancelación anticipada</strong>, si bien, se prevé una penalización por dicho motivo del 5 %.</p>
<p>Por último, es necesario destacar que la liquidación de los intereses generados se realizará en forma mensual, trimestral, semestral o anual, a nuestra elección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/05/28/nuevo-deposito-fidelidad-directo-de-cajasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Altura Directo De Cajasol</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/27/nuevo-deposito-altura-directo-de-cajasol/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/27/nuevo-deposito-altura-directo-de-cajasol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Depósito Altura Directo de Cajasol se dirige a la ciudadanía en general, y puede ser solicitado por internet, de manera segura y con total comodidad, además, ofrece una rentabilidad mixta, durante un plazo de 18 meses. En este sentido, esta nueva propuesta garantiza un rendimiento del 6 % TAE, durante el primer trimestre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/04/cajasol_175x100.jpg" alt="" title="cajasol_175x100" width="175" height="100" class="alignleft size-full wp-image-980" />El <strong>nuevo Depósito Altura Directo de Cajasol</strong> se dirige a la ciudadanía en general, y puede ser solicitado por internet, de manera segura y con total comodidad, además, ofrece una rentabilidad mixta, durante un plazo de 18 meses.</p>
<p>En este sentido, esta nueva propuesta garantiza un rendimiento del 6 % TAE, durante el primer trimestre.</p>
<p>El resto del plazo, se realizarán revisiones del <strong>tipo de interés</strong> en forma trimestral, en función del Euribor a 3 meses más 1,25.</p>
<p>Este producto puede ser contratado por un importe desde un 10.000 euros y no cuenta con un límite máximo de <strong>inversión</strong>.</p>
<p>Por otra parte, la entidad garantiza el 100 % de nuestro dinero al vencimiento del producto.</p>
<p>Por lo tanto, en el supuesto de <strong>cancelación anticipada</strong>, se aplicará una penalización del 5 % nominal, por los días que faltan para cumplir el plazo convenido, siempre respetando el límite de los intereses generados desde la formalización de la operación.</p>
<p>Para acceder a su contratación se requiere ser titular de una cuenta corriente o libreta de ahorro, para el abono de los intereses respectivos.</p>
<p>En segundo lugar, es necesario ser usuario de la<strong> banca electrónica de Cajasol</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/27/nuevo-deposito-altura-directo-de-cajasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Directo De Cajasol</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/02/09/deposito-directo-de-cajasol-2/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/02/09/deposito-directo-de-cajasol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Es considerado uno de las mejores ofertas en el mercado actualmente en materia de depósitos a corto plazo, el Depósito Directo de Cajasol garantiza una alta rentabilidad, además es posible su contratación exclusivamente por internet, con total seguridad. Este producto puede ser solicitado desde una inversión mínima de 1.000 euros hasta un máximo de 50.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.avalis-sgr.cat/es/img/logos/cajasol.jpg"align="left">Es considerado uno de las <strong>mejores ofertas en el mercado</strong> actualmente en materia de depósitos a <strong>corto plazo</strong>, el <strong>Depósito Directo de Cajasol</strong> garantiza una alta rentabilidad, además es posible su contratación exclusivamente por internet, con total seguridad.</p>
<p>Este producto puede ser solicitado desde una <strong>inversión mínima de 1.000 euros</strong> hasta un máximo de 50.000 euros, a plazo fijo durante 3 meses.</p>
<p>Se ofrece una <strong>rentabilidad</strong> muy atractiva del 2,75 % TAE, y se dirige a nuevos clientes de Cajasol, o bien clientes actuales, que incrementen su saldo en la entidad.</p>
<p>Es posible su <strong>cancelación anticipada</strong>, pero en su caso, se aplicará una penalización por dicho concepto del 4 %.</p>
<p>El <strong>depósito</strong> lleva asociado una cuenta corriente o una libreta de ahorro, para que de esta forma se abonenen los intereses devengados. Además, se reconoce la posibilidad de elegir la liquidación mensual de los mismos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/02/09/deposito-directo-de-cajasol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Nova Max de Cajasol</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/01/01/deposito-nova-max-de-cajasol/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/01/01/deposito-nova-max-de-cajasol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Si estas buscando una buena alternativa para rentabilizar bien tu dinero Cajasol te ofrece este producto se trata de una imposición a plazo fijo para ahorrar en un año de forma cómoda y sin riesgos, con unos tipos semestrales muy competitivos. Un plazo fijo de 1 año de duración cuyas liquidaciones de intereses son trimestrales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.cajasol.es/servlet/Satellite?blobcol=urldata&#038;blobheader=image%2Fgif&#038;blobkey=id&#038;blobtable=MungoBlobs&#038;blobwhere=1205441020738&#038;ssbinary=true"align="left">Si estas buscando una buena alternativa para <strong>rentabilizar</strong> bien tu dinero <strong>Cajasol</strong> te ofrece este producto se trata de una imposición a plazo fijo para <strong>ahorrar</strong> en un año de forma cómoda y sin riesgos, con unos tipos semestrales muy competitivos.</p>
<p>Un <strong>plazo fijo de 1 año</strong> de duración cuyas liquidaciones de intereses son trimestrales y cuyo tipo de interés es variable en cada trimestre.</p>
<p>Los dos primeros trimestres se remuneran a un <strong>tipo elevado</strong>, el resto de los trimestres el tipo de interés será el último Euribor 6 meses publicado por Reuters en la primera quincena del mes natural que precede al anterior al de la fecha de revisión (por ejemplo: las revisiones del mes de julio tendrán el tipo del Euribor mensual del 15 de mayo).</p>
<p>Este producto va destinado a personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes nuevos clientes o bien clientes actuales que abran el depósito con dinero procedente de otra entidad financiera.</p>
<p>Desde <strong>sólo 1.000 euros </strong>y sin máximo de importe.</p>
<p>Se renueva automáticamente al vencimiento. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/01/01/deposito-nova-max-de-cajasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Aniversario Directo de Cajasol</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/11/06/deposito-aniversario-directo-de-cajasol/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/11/06/deposito-aniversario-directo-de-cajasol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Cajasol nos presenta su depósito aniversario directo, se trata de un Depósito a plazo fijo de 2 años, con liquidación de intereses cada seis meses, aplicándose un tipo nominal que CRECE CON CADA LIQUIDACIÓN. •Desde sólo 5.000 euros. •Contratación exclusiva por Internet. •Cancelación al vencimiento. Liquidez: Cada seis meses podrá cancelar el depósito sin penalización, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.cajasol.es/servlet/Satellite?blobcol=urldata&#038;blobheader=image%2Fgif&#038;blobkey=id&#038;blobtable=MungoBlobs&#038;blobwhere=1205447914282&#038;ssbinary=true"align="right">Cajasol nos presenta su <strong>depósito aniversario directo</strong>, se trata de un <strong>Depósito a plazo fijo de 2 años</strong>, con liquidación de intereses cada seis meses, aplicándose un tipo nominal que <strong>CRECE CON CADA LIQUIDACIÓN.</strong></p>
<p>•Desde sólo 5.000 euros.<br />
•Contratación exclusiva por Internet.<br />
•Cancelación al vencimiento. </p>
<p>Liquidez:  Cada seis meses podrá cancelar el depósito sin penalización, durante los quince días siguientes a cada liquidación. En cualquier otra fecha la cancelación anticipada conllevará una penalización del 5% del importe del Depósito por el tiempo que falte para su vencimiento, no pudiendo superar el importe total de intereses devengados (cobrados o no cobrados) desde la apertura. </p>
<p>Se dirige a todos aquellos clientes que deseen asegurarse una alta rentabilidad independientemente de los vaivenes de los mercados financieros.</p>
<p>Fuente | Cajasol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/11/06/deposito-aniversario-directo-de-cajasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Directo de Cajasol</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/07/08/deposito-directo-de-cajasol/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/07/08/deposito-directo-de-cajasol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[La opción de ahorro más cómoda y acertada. Un depósito al 4% TAE a tres meses. Desde sólo 1.000 euros. Contratable exclusivamente a través de Internet.El capital está 100% garantizado, contratación exclusiva por Internet para particulares, clientes nuevos o clientes actuales que incrementen su saldo con Cajasol. El importe será como máximo el incremento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pktk.com/stuntfaller/blog/images/cajasol.jpg"align="left">La opción de <strong>ahorro</strong> más cómoda y acertada. Un<strong> depósito</strong> al 4% TAE a tres meses. Desde sólo 1.000 euros. Contratable exclusivamente a través de <strong>Internet.</strong>El capital está 100% garantizado, contratación exclusiva por Internet para particulares, clientes nuevos o clientes actuales que incrementen su saldo con Cajasol. El importe será como máximo el incremento del saldo de todas las cuentas del cliente en Cajasol respecto al saldo total a final del mes anterior. Cancelación al vencimiento y abono en la cuenta vinculada.</p>
<p>Más información en <a href="https://www.cajasol.es/servlet/Satellite?cid=1205317298401&#038;cidN0=1205317298401&#038;idSec=1205317298401&#038;pagename=Cajasol%2FPage%2FC2106CSG_TempPageInicioHome">Cajasol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/07/08/deposito-directo-de-cajasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Nova Max Directo</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/03/19/deposito-nova-max-directo/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/03/19/deposito-nova-max-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Tan claro como el agua. Un depósito a un año que le proporciona una rentabilidad del 5,15% el primer semestre y el resto del año, el euribor mensual + 0,15. Exclusivo de Internet. # Contratación exclusiva por Internet. # Remunerado los dos primeros trimestres al 5,15% y el resto del año en función del euribor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://portal.cajasol.es/servlet/Satellite?blobcol=urldata&#038;blobheader=image%2Fgif&#038;blobkey=id&#038;blobtable=MungoBlobs&#038;blobwhere=1205429111233&#038;ssbinary=true"align="left">Tan claro como el agua. Un <strong>depósito</strong> a un año que le proporciona una rentabilidad del 5,15% el primer semestre y el resto del año, el euribor mensual + 0,15. Exclusivo de <strong>Internet.</strong></p>
<p># Contratación exclusiva por Internet.<br />
# Remunerado los dos primeros trimestres al 5,15% y el resto del año en función del euribor mensual + 0,15.<br />
# TAE 3,67 % (TAE suponiendo un Euribor/mes constante tomando como valor de referencia del mismo el 1,913% correspondiente al 22-01-2009)<br />
# Revisiones trimestrales.<br />
# Cancelación al vencimiento.<br />
# A partir de 1.000 euros y hasta un máximo de 300.000 euros por cliente.<br />
# Dirigido a particulares, nuevos clientes o clientes actuales que abran el depósito con dinero procedente de otra entidad. El importe será como máximo el incremento del saldo de todas las cuentas del cliente en Cajasol respecto al saldo total a final del mes anterior.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.cajasol.es/">Cajasol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/03/19/deposito-nova-max-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Telefónica 130 de Cajasol</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/21/deposito-telefonica-130-de-cajasol/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/21/deposito-telefonica-130-de-cajasol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Cajasol lanza el nuevo depósito estructurado garantizado desde sólo 1.000 euros, con el que podrás obtener hasta el 29,99% T.A.E. Depósito estructurado a 12 meses, con un único vencimiento, cuyas características son: * Importe: desde 1.000 euros en múltiplos de 100 euros. * El periodo de garantía es de 12 meses, siendo la fecha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2009/01/cajasol_175x100.jpg"><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2009/01/cajasol_175x100.jpg" alt="" title="cajasol_175x100" width="175" height="100" class="alignnone size-medium wp-image-287" /></a></center></p>
<p>Cajasol lanza el nuevo <strong>depósito</strong> estructurado garantizado desde sólo 1.000 euros, con el que podrás obtener hasta el 29,99% T.A.E. </p>
<p><strong>Depósito</strong> estructurado a <strong>12 meses</strong>, con un único vencimiento, cuyas características son: </p>
<p>    *  Importe: desde 1.000 euros en múltiplos de 100 euros.<br />
    * El periodo de garantía es de 12 meses, siendo la fecha de inicio el 2 de Febrero de 2009 y la de vencimiento el 1 de Febrero de 2010.<br />
    * Suscripción: hasta el 30 de enero de 2009 inclusive.<br />
    * El capital está 100% garantizado al vencimiento.<br />
    * La T.A.E. máxima de la operación (periodo de garantía) es del 29,99% y la T.A.E. mínima es del 0%.<br />
    * Acción de referencia: <strong>Telefónica S.A.</strong><br />
    * Precio inicial o strike: <strong>Precio Oficial de Cierre de Telefónica el día 2 de Febrero de 2009.</strong><br />
    * Precio final: <strong>Precio Oficial de Cierre de Telefónica el día 1 de Febrero de 2010.</strong><br />
    * No admite cancelación anticipada.<br />
    * Dirigido a personas físicas, jurídicas, residentes y no residentes.</p>
<p>Para ver las ventajas visita la web oficial de <a href="http://www.cajasol.es/"><strong>Cajasol.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/21/deposito-telefonica-130-de-cajasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
