<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; ING DIRECT</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/ing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Depósitos Naranja De ING Direct</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/01/25/depositos-naranja-de-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/01/25/depositos-naranja-de-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ING DIRECT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct presenta los Depósitos Naranja, los cuales ofrecen una alta rentabilidad, inclusive, también contaremos con la posibilidad de disponer de nuestro dinero en cualquier momento, en este sentido, este producto nos ofrece la absoluta disponibilidad. Este depósito puede ser contratado desde una inversión mínima de 10.000 euros hasta un máximo de 50.000 euros. Asimismo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ingdirect.es/img/menus/logo_menus.gif"align="left"><strong>ING Direct</strong> presenta los <strong>Depósitos Naranja</strong>, los cuales ofrecen una alta rentabilidad, inclusive, también contaremos con la posibilidad de disponer de nuestro dinero en cualquier momento, en este sentido, este producto nos ofrece la absoluta disponibilidad.</p>
<p>Este<strong> depósito</strong> puede ser contratado desde una inversión mínima de 10.000 euros hasta un máximo de 50.000 euros.</p>
<p>Asimismo, la entidad nos garantiza una atractiva rentabilidad para nuestros ahorros, del 2,10 % TAE.</p>
<p>La liquidación de los intereses se llevará a cabo al momento de su vencimiento.<br />
Por otra parte, también contaremos con la oportunidad de elegir el plazo del <strong>depósito</strong>, ya sea 3 meses, 6 o bien 12 meses.</p>
<p>Si estás interesado en esta propuesta en materia de <strong>depósitos de ING Direct</strong>, puedes acceder a ella por internet, ingresando a la web de la entidad, con total seguridad y máxima confidencialidad de los datos personales, sin preocupaciones.</p>
<p>Además, contaremos con una <strong>cuenta Naranja</strong>, como complemento del <strong>depósito</strong>, la cual será dada de alta en el mismo momento de la contratación del <strong>Depósito Naranja</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/01/25/depositos-naranja-de-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito ING</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/02/07/nuevo-deposito-ing/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/02/07/nuevo-deposito-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 14:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ING DIRECT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Ing brinda a sus clientes la oportunidad de contratar este depósito, y solo tienes hasta el 28 de febrero para contratar el nuevo Depósito 5,25 por nuevos ingresos, con total disponibilidad. *Un 5,25 TAE por sus nuevos ingresos *Si necesitas tu dinero te lo llevas sin ninguna penalización y con la rentabilidad acumulada hasta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ingdirect.es/img/home/freshbanking/HOME/logo2.gif" align="left">Ing brinda  a sus clientes la oportunidad de contratar este depósito, y solo tienes hasta el 28 de febrero para contratar el nuevo Depósito 5,25 por nuevos ingresos, con total disponibilidad.</p>
<p>*Un 5,25 TAE por sus nuevos ingresos<br />
*Si necesitas tu dinero te lo llevas sin ninguna penalización y con la rentabilidad acumulada hasta la fecha .El resto seguira creciendo al 5,25%TAE<br />
*Solo tiene que incrementar su posición global en Ing Direct, contratar el depósito 5,25 a cuatro meses y mantener dicha posición hasta su vencimiento.</p>
<p>Para más información visita la web oficial de <a href="http://www.ingdirect.es/html/homeizq.asp#"><strong>ING DIRECT.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/02/07/nuevo-deposito-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
