<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; Novanca</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/novanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Deposito Bienvenida de Novanca</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/09/17/deposito-bienvenida-de-novanca/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/09/17/deposito-bienvenida-de-novanca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Novanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Esta entidad quiere dar la bienvenida a sus clientes premiandolos con con un producto muy especial: Depósito Bienvenida Creciente de NOVANCA que te permitirá incrementar tus ahorros de una manera rápida y directa, obteniendo una elevada rentabilidad desde el primer día. Flecha Depósito Bienvenida Creciente a 3 meses * Importe mínimo de 1€ y máximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.novanca.com/estilos_marca_blanca/3146/img/logo3146.gif"align="right">Esta entidad quiere dar la bienvenida a sus clientes premiandolos con con un producto muy especial:<strong> Depósito Bienvenida Creciente</strong> de <strong>NOVANCA</strong>  que te permitirá incrementar tus ahorros de una manera rápida y directa, obteniendo una elevada rentabilidad desde el primer día.</p>
<p><strong>Flecha Depósito Bienvenida Creciente a 3 meses </strong></p>
<p>* Importe mínimo de 1€ y máximo de 30.000€.<br />
* Mes 1-2, TIN 2%. Mes 3, TIN 3%.<br />
* Plazo de 3 meses.<br />
* Retribución mensual.</p>
<p><strong>Flecha Depósito Bienvenida Creciente a 6 meses</strong></p>
<p>* Importe mínimo de 1€ y máximo de 30.000€.<br />
* Mes 1-4, TIN 2%. Mes 5, TIN 3%. Mes 6, TIN 5%.<br />
* Plazo de 6 meses.<br />
* Retribución mensual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/09/17/deposito-bienvenida-de-novanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Perlas de Novanca</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/18/deposito-perlas-de-novanca/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/18/deposito-perlas-de-novanca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Novanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[En Novanca han seleccionado las mejores perlas para elaborar piezas de gran diseño. Pendientes, pulseras o collares o bien un conjunto completo solo tienes que contratar uno de sus depósitos. *Pendientes y pulsera por ingresar 2.000 euros a tres meses. *Collar de dos vueltas por ingresar 2.500 euros a tres meses. *Conjunto completo: pendientes, pulsera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2009/01/logo3146.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-272" title="logo3146" src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2009/01/logo3146-300x58.gif" alt="" width="300" height="58" /></a></center></p>
<p>En <strong>Novanca</strong> han seleccionado las mejores perlas para elaborar piezas de gran diseño.<br />
Pendientes, pulseras o collares o bien un conjunto completo solo tienes que contratar uno de sus depósitos.</p>
<p> *Pendientes y pulsera por ingresar 2.000 euros a tres meses.</p>
<p> *Collar de dos vueltas por ingresar 2.500 euros a tres meses.</p>
<p> *Conjunto completo: pendientes, pulsera y collar de dos vueltas por ingresar 4.000 euros a tres meses. </p>
<p>Averigua <a href="http://www.novanca.com/isum/Main?ISUM_ID=contenido&#038;ISUM_SCR=linkServiceScr&#038;ISUM_CIPH=nAjkSAwQFh3vXL%2B7zAKddH%2FJNci6zNfBrUu2ilqwrr0%2FG89YY3KP46unBLKYBpAsp%2FmU1M3gK%2FIT%0AQAlhdrvIcsBWHeT%2B80DdhzZNl5dQ53dOOui12HfoBkHe4VCobt6JkU26eQbHCy1N09QPGK277mx%2F%0AlKjGxcmevu3Ojl%2FLQQ3APQjWIT0pzT%2FhctrmmT1ktNFO0RBXybPID7NQXD0pspt0t66d%2F1B0rAog%0AWB9cdvrKLKnqWNysBTl33eCC5gNPIKZ6MdcLQ2enC0A5%2BkdvcWnlxnyRmmZd"><strong>Aqui </strong></a>algun centro novanca de Madrid y pregunta por este producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/01/18/deposito-perlas-de-novanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
