<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; Triodos Bank</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/triodos-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Depósitos Triodos Bank</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/09/23/depositos-triodos-bank/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/09/23/depositos-triodos-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Triodos Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Los depósitos Triodos Bank ofrecen la máxima rentabilidad para sus ahorros, con toda la seguridad de una imposición a plazo fijo. Desde seis meses a cinco años, elija el plazo que más se adecue a sus necesidades. Puede realizar el ingreso mediante transferencia o recibo emitido por Triodos Bank. *Desde seis meses a cinco años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.creditospersonales.com.es/wp-content/uploads/2008/07/eses_logo.gif"align="left">Los <strong>depósitos Triodos Bank</strong> ofrecen la máxima rentabilidad para sus <strong>ahorros,</strong> con toda la seguridad de una imposición a <strong>plazo fijo</strong>. Desde seis meses a cinco años, elija el plazo que más se adecue a sus necesidades. Puede realizar el ingreso mediante transferencia o recibo emitido por Triodos Bank.</p>
<p>*Desde seis meses a cinco años</p>
<p>*Tipo de interés fijo hasta el vencimiento, desde 1,35% a 2,60% T.A.E.</p>
<p>*Importe mínimo: 1.000 €</p>
<p>*Retención fiscal del 18% sobre los intereses brutos </p>
<p><a href="http://www.triodos.com.es/">Solicite más información</a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080; border-radius:5px 5px 5px 5px; box-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.3);background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.depositosbancarios.org%2F2009%2F09%2F23%2Fdepositos-triodos-bank%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.depositosbancarios.org/2009/09/23/depositos-triodos-bank/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.depositosbancarios.org/2009/09/23/depositos-triodos-bank/"  data-text="Depósitos Triodos Bank" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/09/23/depositos-triodos-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

