<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; Unicaja</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/category/unicaja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>nueva campaña de ahorro a plazo de unicaja: ahorro de autor</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/13/nueva-campana-de-ahorro-a-plazo-de-unicaja-ahorro-de-autor/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/13/nueva-campana-de-ahorro-a-plazo-de-unicaja-ahorro-de-autor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Unicaja se suma a este enfrentamiento por la captación del pasivo, a través de su nueva campaña denominada Ahorro de Autor, el cual consiste en un depósito con retribución en especie, ya que los interesados recibirán un regalo muy interesante mediante su contratación: 3 bandejas de cristal glaseado firmadas por el reconocido cocinero Darío Barrio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/04/1110898945508.gif"><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/04/1110898945508.gif" alt="" title="1110898945508" width="123" height="64" class="alignleft size-full wp-image-965" /></a><strong>Unicaja</strong> se suma a este enfrentamiento por la captación del pasivo, a través de su nueva campaña denominada <strong>Ahorro de Autor</strong>, el cual consiste en un<strong> depósito</strong> con retribución en especie, ya que los interesados recibirán un regalo muy interesante mediante su contratación: <strong>3 bandejas de cristal glaseado </strong>firmadas por el reconocido cocinero <strong>Darío Barrio</strong>. Este atractivo regalo incluye asas de cristal, presentadas en un elegante estuche.</p>
<p>Se trata de un <strong>depósito</strong> sin remuneración en efectivo, el cual admite una imposición de 3.000 euros, a plazo fijo durante 6 meses.</p>
<p>Este nuevo producto para nuestros <strong>ahorros</strong> no es renovable a su vencimiento.</p>
<p>Asimismo, es necesario mencionar que la promoción es válida hasta el<strong> 15 de Junio de 2010</strong>.</p>
<p>Por otra parte, se dirige a las personas físicas, nuevos clientes y antiguos clientes de la entidad, y puede ser contratado online, ingresando a la web de <strong>Unicaja</strong>, con total seguridad y máxima confidencialidad de nuestros datos personales o bien, personalmente en cualquiera de las sucursales de la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/04/13/nueva-campana-de-ahorro-a-plazo-de-unicaja-ahorro-de-autor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito 3 Univia De Unicaja</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2010/03/02/deposito-3-univia-de-unicaja/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2010/03/02/deposito-3-univia-de-unicaja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito 3 Univia de Unicaja, garantiza una atractiva rentabilidad para nuestros ahorros, además, puede ser contratado desde una inversión mínima de 3.000 euros hasta un límite máximo de 150.000 euros. Este producto reconoce un rendimiento muy conveniente del 2,75 % TAE, a plazo fijo durante 3 meses. La liquidación de los intereses se realizará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/03/200806047logo-unicaja-acb.jpg"><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/03/200806047logo-unicaja-acb.jpg" alt="" title="200806047logo-unicaja-acb" width="273" height="275" class="alignleft size-full wp-image-909" /></a>El <strong>Depósito 3 Univia de Unicaja</strong>, garantiza una atractiva rentabilidad para nuestros <strong>ahorros</strong>, además, puede ser contratado desde una<strong> inversión</strong> mínima de 3.000 euros hasta un límite máximo de 150.000 euros.</p>
<p>Este producto reconoce un rendimiento muy conveniente del 2,75 % TAE, a plazo fijo durante 3 meses.</p>
<p>La liquidación de los intereses se realizará a su vencimiento, con abono inmediato en la cuenta asociada al<strong> depósito</strong>.</p>
<p>Por otra parte, este producto no admite su renovación tácita.</p>
<p>Asimismo, se garantiza el importe total de la <strong>inversión</strong> y en caso de cancelación anticipada, se fija una penalización por dicho concepto.</p>
<p>Puede ser contratado por internet, ingresando a la web de la entidad, por teléfono o bien personalmente en cualquiera de las sucursales de <strong>Unicaja</strong>.</p>
<p>Cabe mencionar que este producto se dirige a los clientes actuales de los servicios a distancia de Unicaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2010/03/02/deposito-3-univia-de-unicaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito Respuesta de Unicaja</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/25/deposito-respuesta-de-unicaja/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/25/deposito-respuesta-de-unicaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Unicaja nos sorprende esta vez con su depósito respuesta, aunque la verdad son dos productos ligados entre sí y que juntos combinan ahorro, previsión e inversión. Se trata del Depósito Respuesta y del Plan de Pensiones Uniplan Respuesta. Se trata de un depósito de alta rentabilidad que ofrece un 5% TAE a seis meses y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.unicaja.es/resources/1138261886228.gif"align="left"><strong>Unicaja</strong> nos sorprende esta vez con su <strong>depósito respuesta</strong>, aunque la verdad son dos productos ligados entre sí y que juntos combinan <strong>ahorro</strong>, previsión e<strong> inversión</strong>. Se trata del <strong>Depósito Respuesta</strong> y del Plan de Pensiones Uniplan Respuesta.</p>
<p>Se trata de un depósito de alta rentabilidad que ofrece un 5% TAE a seis meses y que su contratación está asociada al nuevo Plan de Pensiones Uniplan Respuesta, un plan de pensiones garantizado de renta fija.</p>
<p>Con el lanzamiento de este nuevo depósito, Unicaja amplía su completa oferta comercial con productos de ahorro que permitan optar a rentabilidades superiores a los depósitos tradicionales y sin correr riesgos, asegura la entidad en una nota.</p>
<p>El nuevo Depósito Respuesta de Unicaja puede contratarse hasta el 15 de Febrero de 2010. Se trata de un depósito a seis meses, sin importe mínimo de contratación, y cuyo importe máximo será igual a la suma total de las aportaciones realizadas al plan de pensiones Uniplan Respuesta.</p>
<p>Via | Cinco Dias </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/25/deposito-respuesta-de-unicaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicaja lanza al mercado nuevos depósitos</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/07/unicaja-lanza-al-mercado-nuevos-depositos/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/07/unicaja-lanza-al-mercado-nuevos-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Unicaja saca al mercado una oferta conjunta de depósitos con rentabilidad creciente a corto, medio y largo plazo, todos ellos con ventajosas condiciones de liquidez, tal y como explica la entidad. La entidad financiera ofrece cinco depósitos diferentes con rentabilidad creciente, con plazos que abarcan desde los 6 meses hasta los 5 años, distintas alternativas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unicaja</strong> saca al mercado una oferta conjunta de <strong>depósitos</strong> con rentabilidad creciente a corto, medio y largo plazo, todos ellos con ventajosas condiciones de liquidez, tal y como explica la entidad.</p>
<p>La entidad financiera ofrece<strong> cinco depósitos diferentes </strong>con rentabilidad creciente, con plazos que abarcan desde los 6 meses hasta los 5 años, distintas alternativas de liquidación de intereses, ventajosas condiciones de liquidez y distinta rentabilidad en función del plazo y de la procedencia de los fondos destinados a la contratación, según explica en una nota de prensa.</p>
<p>En esta oferta, diseñada para diferentes perfiles de clientes, destaca el <strong>Depósito Creciente a 5 años,</strong> que ofrece una rentabilidad del 3,00% TAE (tasa anual equivalente) y que puede contratarse desde 6.000 euros. Completan la oferta dos depósitos a 12 meses, uno de ellos diseñado para el segmento Joven, un depósito a 3 años dirigido al segmento Senior y un depósito a 6 meses destinado a fondos procedentes de otras entidades.</p>
<p>Via | cinci dias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/10/07/unicaja-lanza-al-mercado-nuevos-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito con Causa de Unicaja</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2009/04/02/deposito-con-causa-de-unicaja/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2009/04/02/deposito-con-causa-de-unicaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Unicaja ha iniciado una nueva línea de productos &#8220;solidarios&#8221; con el Depósito con Causa. Este producto posibilita que Unicaja y sus clientes colaboren con un programa de Unicef de ayuda a la infancia de Mauritania con más de 340.000 beneficiarios (un 11% de la población del país). Este proyecto cuenta con el valor añadido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.unicaja.es/resources/1110898945508.gif"align="left"><strong>Unicaja</strong> ha iniciado una nueva línea de <strong>productos</strong> &#8220;solidarios&#8221; con el <strong>Depósito con Causa</strong>. Este producto posibilita que Unicaja y sus clientes colaboren con un programa de <strong>Unicef</strong> de ayuda a la infancia de <strong>Mauritania</strong> con más de 340.000 beneficiarios (un 11% de la población del país).</p>
<p>Este proyecto cuenta con el valor añadido de la propia garantía del programa ya que Unicaja, por cada euro aportado por los clientes, destinará dos euros hasta alcanzar 224.383 euros, que es la cuantía que la entidad financiera garantiza para este proyecto. Los clientes podrán hacer un seguimiento de la evolución del proyecto asociado al producto solidario contratado en la página web de la entidad.</p>
<p>La nueva línea de productos solidarios puesta en marcha por Unicaja pretende colaborar en programas sociales y económicos de cooperación internacional que se llevan a cabo en países en vías de desarrollo y ofrecer a sus clientes la posibilidad de contribuir a la realización de estos proyectos solidarios a la vez que consiguen una rentabilidad financiera y ventajas fiscales, ya que el 25% de la cantidad donada se puede deducir en el IRPF, tal y como explica la caja en una nota de prensa.</p>
<p>Via | Cinco Dias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2009/04/02/deposito-con-causa-de-unicaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito 9 UniVía</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2008/12/25/deposito-9-univia/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2008/12/25/deposito-9-univia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 17:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Este es un depósito con una rentabilidad excepcional, para aquellos clientes actuales de los servicios a distancia que incrementen su saldo real en unicaja. Caracteristicas: Importe: desde 6.000 euros hasta un importe máximo de 30.000 euros por operación. Int. Nominal: Primer mes: 9,00%; Resto: Euribor a 6 meses &#8211; 0,50 p.p T.A.E aproximada: 5,72% (*) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2008/12/12106824809732.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-232" title="12106824809732" src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2008/12/12106824809732.gif" alt="" width="150" height="90" /></a></center></p>
<p>Este es un <strong>depósito</strong> con una rentabilidad excepcional, para aquellos clientes actuales de los servicios a distancia que incrementen su saldo real en <strong>unicaja.</strong></p>
<p><strong>Caracteristicas:</strong></p>
<ul class="listaint">
<li class="listaint"> <strong>Importe:</strong> desde 6.000 euros hasta un importe máximo de          30.000 euros por operación.</li>
<li class="listaint"> <strong>Int. Nominal:</strong> Primer mes: 9,00%; Resto: Euribor a 6          meses &#8211; 0,50 p.p</li>
<li class="listaint"> <strong>T.A.E aproximada: </strong>5,72% <span class="textofecha">(*)</span> .</li>
<li class="listaint"> <strong>Plazo:</strong> el plazo será de 6 meses desde su apertura sin          renovación.</li>
<li class="listaint"> <strong>Liquidación:</strong> los intereses se liquidarán          mensualmente, abonándose en la cuenta a la vista vinculada al Depósito          9 UniVía.<br />
La liquidación de los intereses se realizará desde          la fecha de apertura del depósito.</li>
<li class="listaint"> <strong>Apertura:</strong> se realizará una vez recibidos los fondos          procedentes de la otra Entidad, salvo que fuesen indisponibles por          existir algún embargo, retención o similar.</li>
<li class="listaint"> <strong>Renovación:</strong> el Depósito 9 UniVía no se renovará          tácitamente al vencimiento.</li>
<li class="listaint"> <strong>Cancelación</strong>: en caso de solicitar cancelación de          forma anticipada, como ocurre con todas las imposiciones a plazo fijo,          estará sujeta a las normas generales que rigen estas operaciones y con          una penalización que en ningún caso puede ser superior al importe de          los intereses devengados, con lo que está totalmente garantizado el          capital aportado, en caso de que necesite disponer de estos fondos          antes del plazo convenido. La cancelación anticipada ha de tramitarse,          necesariamente, a través de una sucursal de Unicaja.</li>
<li class="listaint"> <strong>Fiscalidad:</strong>
<ul>
<li> Para los <strong>residentes en España</strong> los intereses              de este tipo de depósitos son considerados rendimientos de capital              mobiliario y están sujetos a una retención a cuenta del IRPF del              18% según la legislación vigente.</li>
<li> Para los <strong>no residentes en España</strong> con              declaración de no residencia fiscal en vigor no se aplicará la              Retención fiscal.</li>
</ul>
</li>
<li class="listaint"> <strong>Titular:</strong> la titularidad del Depósito 9 UniVía recae          en la persona que, a través de su contrato de Servicios a Distancia e          identificado con sus claves, está realizando la contratación y se          considerará como domicilio del TITULAR del Depósito 9 UniVía el          consignado en los archivos de Unicaja como tal a efectos del contrato          de apertura de la cuenta vinculada, mientras no se notifique a          Unicaja, por escrito con acuse de recibo o cualquier otro medio que          acredite su recepción, el cambio del mismo.</li>
<li class="listaint"> <strong>Contratación:</strong> se realizará a través de los          Servicios a Distancia de Unicaja, <strong>UniVía</strong> o <strong>Línea          Directa</strong> (901 246 246 , 952 07 62 63)</li>
</ul>
<p>Para más información visite la web oficial de <a href="https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492">Unicaja.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2008/12/25/deposito-9-univia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
