<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.org</link>
	<description>comparativa depositos bancarios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Asegurar tu negocio en Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/05/09/asegurar-tu-negocio-en-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/05/09/asegurar-tu-negocio-en-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Tener asegurado nuestro negocio, nuestro despacho o en realidad lo que es nuestra fuente de ingresos es vital. Evitar robos, accidentes o catástrofes ajenas a nosotros –rayos, inundaciones, incendios o explosiones- es muchas veces inevitable pero para ello debe estar bien asegurado para que la pérdida económica no sea tan acusada. Para ello Deutsche Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tener asegurado nuestro negocio, nuestro despacho o en realidad lo que es nuestra fuente de ingresos es vital. Evitar robos, accidentes o catástrofes ajenas a nosotros –rayos, inundaciones, incendios o explosiones- es muchas veces inevitable pero para ello debe estar bien asegurado para que la pérdida económica no sea tan acusada.</p>
<p>Para ello <a href="http://www.db.com/spain/" target="_blank">Deutsche Bank</a> lanza su Seguro Comercio db con dos modalidades diferentes, <strong>Comercio Basic</strong> y <strong>Comercio Top</strong>. Un <strong>depósito</strong> que cuenta con diferentes coberturas y una asistencia a domicilio y gratuita las 24 horas del día durante todo el año para que el cliente esté tranquilo en el transcurso de su actividad.</p>
<p>Si el cliente padece algún daño en su negocio, la entidad se compromete a indemnizarlo tanto en el fondo como en la forma. Por una parte el mobiliario o la maquinaria, por ejemplo, y por otra el local, tanto sea propio como alquilado. Además ofrece defensa jurídica en caso de robos.</p>
<p>DB ha completado el catálogo de sus prestaciones. Si la competencia ofrece otras coberturas opcionales, la entidad las da sobre seguro como son por ejemplo la reparación de los daños eléctricos, la rotura de cristales y espejos o la reposición de llaves y cerraduras por robo. Y ahí no queda la cosa, la avería de ordenadores o máquinas registradoras también está incluida. Todo ello acompañado de una indemnización diaria por la pérdida económica que el suceso ha podido provocar en el cliente.</p>
<p>Gracias a productos como este <strong>Deutsche Bank</strong>, considerada una de las entidades financieras más importantes del mundo en la última década, ha sido elegido en 2011 como el banco con más calidad de España, según la encuesta <strong>EQUOS</strong> (Estudio de Calidad Objetiva Sectorial). Pero esto no es nuevo para esta entidad de naturaleza alemana, según la consultora independiente Stiga y encargada de realizar este estudio, DB ha liderado esta clasificación hasta cinco veces en los últimos siete estudios, quedando en segundo lugar en las otras ediciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/05/09/asegurar-tu-negocio-en-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace el primer multibuscador español de renta variable y fondos cotizables</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/05/06/nace-el-primer-multibuscador-espanol-de-renta-variable-y-fondos-cotizables/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/05/06/nace-el-primer-multibuscador-espanol-de-renta-variable-y-fondos-cotizables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Poder tener todos los productos que ofrece una entidad a un solo click es el sueño de muchos inversores. El ahorro de tiempo que esto les supone y la claridad en la exposición de estos productos financieros es una de las herramientas que pueden hacer que los inversores se decidan por este banco y no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poder tener todos los productos que ofrece una entidad a un solo click es el sueño de muchos <strong>inversores</strong>. El ahorro de tiempo que esto les supone y la claridad en la exposición de estos productos financieros es una de las herramientas que pueden hacer que los inversores se decidan por este banco y no por otro.</p>
<p>Bajo esta premisa, <strong>Inversis</strong> Banco ha lanzado el <strong><a href="https://www.inversis.com/" target="_blank">Multibuscador</a></strong> de renta variable y ETFs. Una herramienta sencilla, gratuita y online que ofrece a quien lo desee poder elegir entre más de 4.000 valores y más de 1.000 fondos cotizados (ETF) que la entidad comercializa.</p>
<p>Se trata de un Multibuscador que ofrece en la misma herramienta y bajo una búsqueda simultánea y similar en ambos casos los productos de renta variable y fondos cotizables o ETFs ya que está destinada para el mismo tipo de cliente. </p>
<p><strong>Filtros de búsqueda personalizados</strong><br />
Son diferentes filtros automáticos como por ejemplo sobre el país de cotización, las tendencias alcista o bajista o la opción de altos dividendos, entre otros, y más de 40 personalizados por el usuario (volatilidades, bollinger, MACD, momentos, estocásticos, PER. LEBITDA…).que la consulte para realizar una búsqueda lo más óptima y certera posible, además se trata de una herramienta interactiva donde los resultados se van actualizando de forma automática en la misma pantalla a medida que se van modificando los criterios de selección. El usuario puede ver así que número total de productos cumplen con los filtros deseados.</p>
<p>Pero para los menos hábiles con esto de las nuevas tecnologías no se trata de una montaña cuesta arriba. El Multibuscador viene acompañado de un video tutorial donde todo queda explicado al detalle, una innovación tecnológica sin precedentes en esta entidad que estará disponible hasta el 30 de junio. A partir de entonces estará sólo disponible para los clientes registrados.</p>
<p>El objetivo es que mediante un sencillo diseño el usuario pueda encontrar las herramientas más avanzadas y novedosas del mercado siempre bajo un criterio de personalización propio que depende de las necesidades de cada uno. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/05/06/nace-el-primer-multibuscador-espanol-de-renta-variable-y-fondos-cotizables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Sabadell lanza una oferta de recompra de bonos</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/27/banco-sabadell-lanza-una-oferta-de-recompra-de-bonos/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/27/banco-sabadell-lanza-una-oferta-de-recompra-de-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Banco Sabadell acaba de lanzar una oferta discrecional de recompra de bonos de titulización, dirigida a inversores institucionales y que correspone a activos financieros titulizados entre los años 2004 y 2007. La entidad catalana tiene intención de recomprar un importe máximo de valor nominal de 200 millones de euros, aunque esta podría variar en función [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Sabadell</strong> acaba de lanzar una oferta discrecional de recompra de bonos de titulización, dirigida a inversores institucionales y que correspone a activos <strong>financieros</strong> titulizados entre los años 2004 y 2007.</p>
<p>La entidad catalana tiene intención de recomprar un importe máximo de valor nominal de 200 millones de euros, aunque esta podría variar en función de las ofertas recibidas y la evolución del proceso que ahora se inicia.</p>
<p>El precio de compra mínimo oscila entre el 55% y el 92% del valor nominal en la práctica totalidad de las emisiones y la oferta finalizará el próximo 11 de mayo, liquidándose el 22 del mismo mes.</p>
<p>Esta operación forma parte de la gestión activa de los pasivos financieros del banco y contribuirá a dar liquidez a los tenedores de estos valores, generando a su vez un impacto positivo en el capital de la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/27/banco-sabadell-lanza-una-oferta-de-recompra-de-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DIRECT, considerado el mejor banco para trabajar en España</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/25/ing-direct-considerado-el-mejor-banco-para-trabajar-en-espana/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/25/ing-direct-considerado-el-mejor-banco-para-trabajar-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ING DIRECT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[ING DIRECT, el mayor banco online del mundo, es el mejor banco para trabajar en España, según los resultados de la Lista Best Work Places España 2012. Tras un análisis de más de 250 compañías, el Instituto Great Place to Work ha señalado a ING DIRECT como la única entidad bancaria que aparece en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ING DIRECT</strong>, el mayor banco online del mundo, es el mejor banco para trabajar en España, según los resultados de la Lista Best Work Places España 2012. Tras un análisis de más de 250 compañías, el Instituto Great Place to Work ha señalado a ING DIRECT como la única entidad bancaria que aparece en el ranking que analiza cuáles son los mejores lugares para trabajar en nuestro país, según la opinión de sus empleados.</p>
<p>Dentro de la categoría de 500-1.000 empleados, ING DIRECT ocupa el segundo puesto en el ranking. De acuerdo con Fernando Córdova, director general de Recursos Humanos de ING DIRECT en España, “Ser el único banco que ha logrado un puesto en la Lista Best Work Places España de este año es una muestra de que el Fresh Working funciona. En ING DIRECT queremos que la gente que trabaje aquí se ilusione, se comprometa, sienta pasión por lo que hace, y para eso es importante que se sienta cuidada, ofreciéndoles herramientas y programas que favorezcan no sólo la carrera profesional, sino también el perfil social y humano del empleado”, comenta Fernando Córdova.</p>
<p>ING DIRECT ha creado también un vídeo, donde los propios profesionales del banco definen cómo es trabajar en un “Banco” como éste, en el que la forma de plantear las cosas y la gestión del día a día les hacen ser diferentes de la idea tradicional que puede tener cualquiera a la hora de imaginarse el trabajo en una entidad bancaria.</p>
<p>“El Fresh Banking es real, y no sólo hacia fuera, con nuestros clientes, sino también hacia adentro, a través del Fresh Working. Son nuestros más de 950 profesionales los que han conseguido con su trabajo diario que también seamos el banco más recomendado por nuestros clientes”, comenta Fernando Córdova.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9Tkj10LMm7E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/25/ing-direct-considerado-el-mejor-banco-para-trabajar-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unnim presenta su nuevo Depósito Valor</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/25/unnim-presenta-su-nuevo-deposito-valor/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/25/unnim-presenta-su-nuevo-deposito-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Unnim]]></category>
		<category><![CDATA[depositos a plazo fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Unnim , la conglomeración que formaron las de Caja de Ahorros de Manlleu, Sabadell y Tarrasa fruto de la fusión entre estas entidades catalanas y nacionalizada el pasado 30 de septiembre de 2011 con motivo de la FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) ha actualizado su cartera de depósitos a plazo fijo. Lo hace creando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unnim</strong> , la conglomeración que formaron las de Caja de Ahorros de <strong>Manlleu</strong>, <strong>Sabadell</strong> y <strong>Tarrasa</strong> fruto de la fusión entre estas entidades catalanas y nacionalizada el pasado 30 de septiembre de 2011 con motivo de la FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) ha actualizado su cartera de <strong>depósitos</strong> a plazo fijo.</p>
<p>Lo hace creando <strong>Depósito Valor</strong> que elimina los antiguos <strong>depósitos</strong> <strong>Índice</strong> y<strong> Smarthpone</strong> para crear este nuevo referenciado a 3 años. Se trata de un nuevo producto de ahorro que vincula su rentabilidad a la marcha de las acciones de empresas españolas como <strong>Inditex</strong>, <strong>Telefónica</strong>, <strong>Iberdrola</strong> o la tan famosa estas últimas semanas, <strong>Repsol</strong>. </p>
<p>Unnim ha realizado un ejemplo de la rentabilidad de este <strong>depósito</strong>, que estará vigente hasta el 21 de Junio o en otro caso hasta agotar la emisión de 5 millones de euros. Es el siguiente:</p>
<blockquote><p>Escenario bajista: rentabilidad media de 9,33% TAE.<br />
Escenario moderado: rentabilidad media de 9,67% TAE.<br />
Escenario alcista: rentabilidad media de 12% TAE.<br />
Escenario cae más 20%: rentabilidad media de 8% TAE.</p></blockquote>
<p>La liquidación de intereses es mensual, excepto el depósito a un mes que es a vencimiento, con un importe mínimo de contratación de 1.000 euros. Si el cliente decidiera cancelar anticipadamente el <strong>depósito</strong> se le cobraría un 1% y para los nuevos, tan solo se podrán dar de alta a través de la banca electrónica – a excepción de la baja que será en la misma oficina-. </p>
<p>Unnim, la caja que suma según su eslogan, fue absorbida el pasado 7 de marzo por el <strong>BBVA</strong> por 1 euro, que se impuso como la mejor al no pedir ayudas de capital o liquidez. Otras entidades que en principio aparecían como favoritas, como <strong>Ibercaja</strong> y el <strong>Banco Popular</strong>, o incluso el <strong>Banco Santander</strong>, que también pujaba en la subasta, sí habrían solicitado ayudas de liquidez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/25/unnim-presenta-su-nuevo-deposito-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas supervisará el Fondo de Garantía de Depósitos</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/24/bruselas-supervisara-el-fondo-de-garantia-de-depositos/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/24/bruselas-supervisara-el-fondo-de-garantia-de-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas noticias desde el seno de la Unión Europea en relación al Fondo de Garantía de Depósitos que afecta directamente a los bancos y cajas españolas y, por extensión, al bolsillo de los ciudadanos. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha asegurado que será Bruselas quien controlará el uso del dinero de dicho FGD. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevas noticias desde el seno de la Unión Europea en relación al Fondo de Garantía de <strong>Depósitos</strong> que afecta directamente a los bancos y cajas españolas y, por extensión, al bolsillo de los ciudadanos. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha asegurado que será Bruselas quien controlará el uso del dinero de dicho FGD. ¿Esto qué significa? Bien, este fondo se nutre de las aportaciones privadas que realizan bancos y cajas de ahorros, y se emplea para sufragar los rescates de entidades intervenidas desde que el Gobierno amplió sus funciones más allá de asegurar los depósitos de los ahorradores.</p>
<p>Lo hará bajo el precepto de ayuda de Estado y no tendrá consecuencias sobre las cuentas públicas. “El dinero del FGD o del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a pesar de que no es estrictamente dinero presupuestario, tiene consideración de ayuda de Estado, donde interviene la autoridad pública”, declaró Almunia.</p>
<p><strong>Continúa la reestructuración de los bancos y cajas españolas</strong><br />
La reestructuración bancaria continúa así un paso camino de su limpieza. Y es que desde Bruselas se está ya analizando las ayudas articuladas a través del FROB y se espera que esta misma semana se pronuncien sobre compra de la <strong>CAM</strong> por parte del Banco Sabadell y de Unnim por parte de BBVA. También los procesos de subasta de <strong>Banco de Valencia</strong> y de <strong>CatalunyaCaixa</strong> serán analizados por el Ejecutivo comunitario.</p>
<p>Más novedades. Almunia ha dejado caer que existe una posibilidad real de que se proceda  proceda a la subasta de <strong>Novacaixagalicia</strong> y entren en ella inversores privados, “<strong>Banco de Valencia y CatalunyaCaixa</strong> también tendrán análisis de la Comisión Europea, y veremos lo que sucede con Novacaixagalicia”, ha declarado.</p>
<p>La reestructuración bancaria pretende que los bancos no caigan en los mismos defectos seguidos desde la década pasada y que si vuelve a haber una crisis como la actual, las entidades no sufran de la misma manera y tengan un campo de actuación mayor. Desde que empezara la crisis hasta ahora, la Comisión Europea ha aprobado más de 40 planes de reestructuración individual, especificando que durante el proceso se ha analizado el modelo de negocio resultante del plan sometido, el reparto del esfuerzo y la manera de evitar al máximo las distorsiones de competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/24/bruselas-supervisara-el-fondo-de-garantia-de-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja la rentabilidad de los depósitos bancarios</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/23/baja-la-rentabilidad-de-los-depositos-bancarios/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/23/baja-la-rentabilidad-de-los-depositos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[No es buena época los depósitos bancarios y casi todos se lanzan a la baja. Una de las entidades más importantes del país, BBVA reduce en 0,35 puntos la remuneración básica del Depósito BBVA UNO Online hasta el 1,15% TAE pero ahí no acaba la cosa. Del 3,20% TAE, el Depósito BBVA 11, baja al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es buena época los <strong>depósitos bancarios</strong> y casi todos se lanzan a la baja. Una de las entidades más importantes del país, <strong>BBVA</strong> reduce en 0,35 puntos la remuneración básica del <strong>Depósito BBVA UNO Online</strong> hasta el 1,15% TAE pero ahí no acaba la cosa. Del 3,20% TAE, el <strong>Depósito BBVA 11</strong>, baja al 2,80% TAE. También lo hace <strong>Banesto</strong> disminuyendo hasta 40 puntos sus <strong>Depósitos Olímpicos</strong> con un 2,80% TAE al igual que el BBVA.</p>
<p><strong>Caja Vital Kutxa</strong> acorta la rentabilidad de todos los plazos del <strong>depósito e-Plazo</strong> hasta en 0,64 puntos al igual que la entidad alemana Deutsche Bank que reduce hasta el 2,80% TAE la rentabilidad del <strong>Depósito Tranquilidad</strong> hasta el 2,80% TAE, es decir un 0.40 puntos y un 0,30 en el <strong>Depósito Confianza</strong> que se queda en el 2,50% TAE.</p>
<p><strong>Barclays</strong> tampoco aumenta la rentabilidad y continúa al unísono de las demás entidades. Su <strong>Depósito Solvencia</strong> para un plazo de 6 meses se queda en el 2,75% TAE, mientras que el de a 11 meses, rebaja su rentabilidad 0,60 puntos hasta el 2,50%. Banco Popular sigue en la misma línea. Su <strong>Depósito Gasol</strong>, uno de sus productos estrella, varía. El Depósito Gasol a 3 meses al 2,50% TAE (antes 2,75% TAE), el Depósito Gasol a 6 meses al del 3,10 TAE al 2,80% y de los de 12 y 18 meses dejas el tres por ciento y se quedan en un 2,65% TAE. </p>
<p>Las entidades catalanas siguen la tónica. <strong>La Caixa</strong> disminuye en 40 puntos básicos hasta el 2,80% TAE la rentabilidad del<strong> Depósito In</strong> para nuevos clientes y el antiguo plazo fijo de <strong>CatalunyaCaixa</strong> a seis meses, cambia a <strong>Depósito 2,80%</strong> y el anual pasa a once meses pasando del 3,00% TAE hasta el 2,70%, cambiando también por esta cifra su nombre.</p>
<p>Y por último el <strong>Banco Finantia Sofinloc</strong> que rebaja la remuneración de sus depósitos a cifras iguales o menores que el 3,00% TAE y deja de comercializar el <strong>Depósito 4,60% TAE</strong> a 12 meses, y el Depósito a 7 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/23/baja-la-rentabilidad-de-los-depositos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter lanza un nuevo fondo de inversión, Bankinter Ibex 2015 Garantizado</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/18/bankinter-lanza-un-nuevo-fondo-de-inversion-bankinter-ibex-2015-garantizado/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/18/bankinter-lanza-un-nuevo-fondo-de-inversion-bankinter-ibex-2015-garantizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Con una suscripción mínima inicial de 600 euros, el que es el sexto mayor banco español pone a disposición de sus clientes un nuevo fondo de inversión que garantiza en un plazo de 3 años y 7 meses el 100% del capital inicial Bankinter ha puesto en marcha la comercialización de un nuevo fondo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una suscripción mínima inicial de 600 euros, el que es el sexto mayor banco español pone a disposición de sus clientes un nuevo <strong>fondo de inversión</strong> que garantiza en un plazo de 3 años y 7 meses el 100% del capital inicial</p>
<p>Bankinter ha puesto en marcha la comercialización de un nuevo fondo de inversión: ‘<strong>Bankinter Ibex 2015 Garantizado</strong>, FI’, que viene a completar la oferta de productos de inversión de su gestora, <strong>Bankinter</strong> Gestión de Activos.</p>
<p>Este Fondo garantiza, en un plazo de 3 años y 7 meses, el 100% del capital inicial (el del valor de participación a fecha 7 de mayo de 2012), incrementado, en su caso, por el 70% de la revalorización punto a punto que experimente el Índice Ibex 35 durante ese periodo.</p>
<p>El Fondo ‘<strong>Bankinter Ibex 2015 Garantizado</strong>, FI’ cuenta con una suscripción mínima inicial de 600 euros. Asimismo, tiene establecida una comisión de gestión del 0,15% hasta el inicio del periodo de garantía y del 1,15% para el resto del plazo; y con una comisión de depósito del 0,10%.</p>
<p><strong>Liquidez mensual sin coste</strong><br />
El período de comercialización de este fondo sin comisiones de suscripción estará abierto hasta el próximo 4 de mayo, o hasta que se alcance el importe comprometido. El vencimiento de este fondo es el 30 de noviembre de 2015.</p>
<p>El Fondo ‘Bankinter Ibex 2015 Garantizado, FI’ está abierto a partícipes que deseen mantener sus inversiones durante un horizonte temporal a medio plazo y que, con el capital inicial garantizado, estén interesados en participar en las posibilidades de rentabilidad de un índice con potencial de revalorización. El Fondo cuenta, además, con una liquidez mensual sin coste, ya que pese a ser un fondo garantizado a vencimiento, existirá la posibilidad de reembolsar sin comisión todos los días 19 de cada mes, comenzando por el 19 de junio de 2012 y hasta el 19 de noviembre de 2015, inclusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/18/bankinter-lanza-un-nuevo-fondo-de-inversion-bankinter-ibex-2015-garantizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Cristiano Ronaldo a 12 meses del Banco Espirito Santo</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/16/deposito-cristiano-ronaldo-a-12-meses-del-banco-espirito-santo/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/16/deposito-cristiano-ronaldo-a-12-meses-del-banco-espirito-santo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Espirito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos a 1 año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Cristiano Ronaldo a 12 meses ofrece una rentabilidad al 4,16% TAE. Está disponible de 25.000 a 2 millones de euros y una de sus ventajas es que no obliga a ningún tipo de vinculación añadida al titular. No hay mejor campaña de marketing que contratar a un personaje popular para que publicite tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Depósito</strong> Cristiano Ronaldo a 12 meses ofrece una rentabilidad al 4,16% TAE. Está disponible de 25.000 a 2 millones de euros y una de sus ventajas es que no obliga a ningún tipo de vinculación añadida al titular.</p>
<p>No hay mejor campaña de marketing que contratar a un personaje popular para que publicite tu producto y si éste es un futbolista hiper conocido, tu empresa podrá hacerse popular entre el gran público en tiempo récord.</p>
<p>Eso es lo que debieron pensar desde Banco Espirito Santo (BES) al contratar a Cristiano Ronaldo como imagen de la compañía. La banca privada portuguesa incluso acaba de lanzar un nuevo Depósito Cristiano Ronaldo a 12 meses con el objetivo de captar nuevo capital procedente de otras entidades gracias a la popularidad del jugador del Real Madrid.</p>
<p>No todo se queda en el continente. El contenido ofrece rentabilidad del 4,16% TAE, y al ser la liquidación y abono de los intereses al vencimiento, ese también será el tipo de interés nominal anual (permite la opción de cobrar los intereses semestralmente).</p>
<p><strong>Sin vinculación añadida con el titular</strong><br />
Este nuevo <strong>Depósito</strong> estaré disponible durante todo el mes de abril y a partir de 25.000 euros hasta 2 millones de euros. Solo podrá contratarse en las oficinas y no por internet y en el caso de que se quiera cancelar antes del vencimiento el BES lo permite pero la remuneración baja.</p>
<p>Entre alguna de sus ventajas es que dicho <strong>Depósito</strong> no obliga a ningún tipo de vinculación añadida al titular del mismo. Esto es un aliciente para muchas personas ya que muchos depósitos de otras entidades hacen que el cliente quede en situación de dependencia durante un largo tiempo hasta que sea subsanado.</p>
<p>El Grupo Espírito Santo está constituido por una serie de empresas en el área del <a href="http://www.creditospersonales.com.es">crédito al consumo</a>, leasing, factoring, seguros y por sociedades de servicios auxiliares y de outsourcing. A nivel de alianzas destaca la participación con PT (accionista del BES con 1,4% del capital) que ha permitido la creación en 2001 del Banco Best, el cual consiste en una plataforma electrónica de operaciones para la gestión de activos, financieros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/16/deposito-cristiano-ronaldo-a-12-meses-del-banco-espirito-santo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos  Bancarios sin Ataduras</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/11/depositos-bancarios-sin-ataduras/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.org/2012/04/11/depositos-bancarios-sin-ataduras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.org/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez es más complicado hallar depósitos libres de todas las condiciones y requisitos que nos imponen los bancos; domiciliaciones, aportaciones, seguros&#8230;Sin contar con las penalizaciones anticipadas que nos obligan a permanencias determinadas por la entidad. Nos exíjen más vinculación a cambio de mejor rentabilidad. Pero con todo y con ello, aún es posible encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez es más complicado hallar <strong>depósitos libres</strong> de todas las condiciones y requisitos que nos imponen los bancos; domiciliaciones, aportaciones, seguros&#8230;Sin contar con las penalizaciones anticipadas que nos obligan a permanencias determinadas por la entidad.<br />
Nos exíjen más vinculación a cambio de mejor rentabilidad.</p>
